Технические данные, комплектации, брошюра

Alex

Пользователь
Регистрация
5 Окт 2012
Сообщения
84
Технические характеристики
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | CROSSTOUR 2.4 | CROSSTOUR 3.5
Общая длина, мм | 5020 | 5020
Общая ширина, мм | 1900 | 1900
Общая высота, мм | 1560 | 1560
Колесная база, мм | 2800 | 2800
Дорожный просвет, мм | 205 | 205
Колея передняя, мм | 1665 | 1665
Колея задняя, мм | 1665 | 1665
Радиус разворота, м | 6 | 6
Объем багажника (согласно VDA), л | 457 | 457
Количество мест | 5 | 5
ВЕС | CROSSTOUR 2.4 | CROSSTOUR 3.5
Снаряженная масса, кг | 1698 |1 865 - 1 866
Максимально разрешенная масса, кг | 2170 | 2320
Грузоподъемность, кг | 472 | 455/454
ДВИГАТЕЛЬ | CROSSTOUR 2.4 | CROSSTOUR 3.5
Тип двигателя | 2.4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC). | 3.5 V6 SOHC VTEC ( 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management).
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 194/7000 | 281/6200
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 220/4400 | 342/4900
Объем двигателя, см3 | 2354 | 3471
Степень сжатия | 10 | 10,5
Диаметр цилиндра, мм | 87 | 89
Ход поршня, мм | 99 | 93
ТРАНСМИССИЯ | CROSSTOUR 2.4 | CROSSTOUR 3.5
Тип привода | передний | автоматически подключаемый полный привод (Real Time 4WD)
Механическая КПП | - | -
Автоматическая КПП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором | 6-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | CROSSTOUR 2.4 | CROSSTOUR 3.5
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c гидроусилителем. От упора до упора - 2,76 оборота | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электронным регулированием усилия. От упора до упора - 2,76 оборота
Тип подвески, Передняя | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 296 | 296
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 305 | 305
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | CROSSTOUR 2.4 | CROSSTOUR 3.5
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 190 | 194
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 11,1 (для бензина АИ-92; для бензина с более высоким октановым числом данные могут отличаться в лучшую сторону) | 8,1 (для бензина АИ-92; для бензина с более высоким октановым числом данные могут отличаться в лучшую сторону)
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | CROSSTOUR 2.4 | CROSSTOUR 3.5
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 12 | 14.4
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 6.4 | 7.2
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 8.4 | 9.8
Тип используемого топлива | 92 | 92
Объем топливного бака, литров | 70 | 70
ШИНЫ И ДИСКИ | CROSSTOUR 2.4 | CROSSTOUR 3.5
Размер шин | 225/65R17 | 225/60R18
Диаметр дисков | 17 x 6.5J | 18 x 7J
 

Вложения

  • Crosstour_catalog_2011.pdf
    2 MB · Просмотры: 839
  • Crosstour_complectacii.pdf
    150.9 KB · Просмотры: 597
  • Crosstour_broshure_2013.pdf
    1.9 MB · Просмотры: 1,036
  • Crosstour_complektacii_2016.pdf
    170.2 KB · Просмотры: 276
Последнее редактирование:
Пример HTML-страницы
Сверху Снизу